料金表
インプラント
1歯の料金づけ| インプラント埋入手術 | 220,000円(税込) | 
|---|---|
| インプラント上部構造 | 165,000円(税込) | 
| 上顎前歯部加算 | 165,000円(税込) | 
| 上顎洞底拳上術 | 165,000円(税込) | 
| 人工骨補填材 | 55,000円(税込) | 
 
									上部構造(最終的なかぶせ物)は、セラミッククラウンです。 またかみ合わせや歯並び等により臼歯部にセラミックスが適さない場合もあります。
かぶせもの審美歯科
(全て白い歯と同色のものです)
						
						セラミック
						| ジルコニアCr | 165,000円(税込) | セラミックよりも耐久性に優れている | 
|---|---|---|
| e-max | 66,000~121,000円(税込) | キャラクタライズされたオールセラミック | 
| セレックブロック | 44,000~88,000円(税込) | CAD/CAMによるオールセラミック。 メタルフリー | 
| メタルボンドクラウン | 121,000円(税込) | メタルフレームを用いています。 | 
ワンデートリートメントご希望の場合は1本につき5,500円(税込)がかかります。
						ポリリン酸プラチナホワイトニング
						
							
							
								
						
						
			
									
					
		
		| 4回コース | 66,000円(税込) | 
|---|---|
| 1回コース | 22,000円(税込) | 
※1回約1時間
※表示価格は全て税込み価格です



